| 1955年(昭和30年)12月 | 明治乳業株式会社全額出資会社として東京明治牛乳販売株式会社設立 |
|---|---|
| 1956年(昭和31年) 2月 | 牛乳・乳製品卸販売開始 |
| 1959年(昭和34年) 3月 | アイスクリーム卸販売開始 |
| 1968年(昭和43年)12月 | 東京明乳製品販売株式会社に商号変更 |
| 1969年(昭和44年)12月 | 東京東明乳製品販売株式会社に商号変更 |
| 1975年(昭和50年) 7月 | 東明販株式会社に商号変更 |
| 1983年(昭和58年)11月 | 西明販株式会社・埼玉明販株式会社・酪農牛乳直販株式会社と対等合併し東京明乳販売株式会社に商号変更 |
| 1986年(昭和61年) 4月 | 共配事業を開始 |
| 1988年(昭和63年) 5月 | 佐野支店開設 |
| 1990年(平成 2年)12月 | 株式会社モリエと合併し東京明販株式会社に商号変更 |
| 1992年(平成 4年) 6月 | 千葉支店開設 |
| 10月 | 東京流通サービス株式会社合併 |
| 1994年(平成 6年) 6月 | 町田共配センター開設 |
| 1995年(平成 7年) 6月 | 川越支店開設 |
| 7月 | 新木場共配センター開設 |
| 1998年(平成10年) 8月 | 守谷支店開設 |
| 10月 | 多摩共配センター開設 |
| 12月 | 海老名共配センター開設 |
| 2000年(平成12年) 6月 | 東京支店開設 |
| 11月 | 東関東共配センター開設 |
| 2001年(平成13年) 4月 | 栃木明販株式会社合併 宇都宮支店開設 |
| 11月 | 本社所在地を現在地へ移転 |
| 2002年(平成14年) 4月 | 関東製酪株式会社から営業権譲受により関酪支店を開設 長野明販株式会社合併 長野支店を開設 |
| 5月 | 全額出資子会社として株式会社メイハン物流を設立 鶴見共配センター開設 |
| 2003年(平成15年) 4月 | 東京明販株式会社、中部明販株式会社、金沢明販株式会社、東北明販株式会社、近畿明販株式会社、中国明販株式会社、株式会社カントラ、東京牛乳運輸株式会社の8社の持株会社(HD)フレッシュネットワークシステムズ株式会社の子会社となる |
| 6月 | 酪農とちぎ農業協同組合との共同開発で「那須だいすき牛乳」を発売 |
| 2004年(平成16年) 4月 | 新潟明販株式会社から営業権譲受により新潟支店を開設 |
| 9月 | 土浦共配センター開設 |
| 2005年(平成17年) 6月 | 横浜共配センター開設 |
| 12月 | 創立50周年を迎える |
| 2007年(平成19年) 5月 | 横浜支店 開設 |
